修学旅行の行き先
| 期 | 行き先 | 期間 | ※写真と「行き先」「期間」は繋がっていません。 |
| 1 | 北九州・別府 | 57年4月5〜9日 | ![]() |
| 2 | 北九州・別府 | 58年4月2〜7日 | |
| 3 | 信州・西中国 | 59年3月28〜31日 | |
| 4 | 北九州・別府 | 60年3月23〜26日 | ![]() |
| 5 | 長崎・阿蘇 | 61年3月22〜26日 | |
| 6 | 長崎・阿蘇 | 62年3月21〜25日 | |
| 7 | 長崎・阿蘇 | 63年3月22〜26日 | ![]() |
| 8 | 長崎・阿蘇 | 64年3月21〜25日 | |
| 9 | 長崎・熊本 | 65年3月22〜26日 | |
| 10 | 九州 | 66年3月21〜27日 | ![]() |
| 11 | 九州 | 67年3月20〜24日と3月21〜25日 | |
| 12 | 九州 | 68年3月22〜26日と3月23〜27日 | |
| 13 | 九州 | 69年3月23〜27日 | ![]() |
| 14 | 学園紛争により中止 | 04年10月実施 | |
| 15 | 四国・西中国・信州 | 71年3月22〜26日 | |
| 16 | 信州 | 71年10月24〜28日 | |
| 17 | 東北・信州・北陸 | 72年10月23〜27日 | ![]() |
| 18 | 南関東・北九州・南九州・信州 | 73年10月22〜26日 | |
| 19 | 四国 | 74年10月21〜25日 | |
| 20 | 南九州 | 75年10月21〜25日 | |
| 21 | 九州 | 76年10月26〜30日 | |
| 22 | 東北 | 77年10月24〜28日 | ![]() |
| 23 | 東北 | 78年10月23〜27日 | |
| 24 | 東北 | 79年10月22〜26日 | |
| 25 | 東北 | 80年10月20〜24日 | ![]() |
| 26 | 南東北 | 81年10月20〜24日 | |
| 27 | 南九州 | 82年10月19〜23日 | |
| 28 | 志賀高原スキー | 84年1月26〜30日 | |
| 29 | 奥日光スキー | 85年2月5〜9日 | |
| 30 | 志賀高原スキー | 86年1月22〜26日 | ![]() |
| 31 | 南志賀スキー | 87年1月28〜2月1日 | |
| 32 | 志賀高原スキー | 88年1月25〜29日 | |
| 33 | 妙高高原スキー | 89年1月21〜25日 | |
| 34 | 奥日光スキー | 90年2月24〜28日 | ![]() |
| 35 | 奥日光スキー | 91年1月27〜31日 | |
| 36 | 志賀高原スキー | 92年1月27〜31日 | |
| 37 | 志賀高原スキー | 93年1月27〜31日 | |
| 38 | 志賀高原スキー | 94年1月27〜31日 | |
| 39 | 斑尾高原スキー | 95年1月25〜29日 | ![]() |
| 40 | 志賀高原スキー | 96年1月27〜31日 | |
| 41 | 壱岐・平戸・天草 | 96年10月22〜26日 | |
| 42 | 蔵王温泉スキー | 98年1月24〜27日 | |
| 43 | 信州戸隠スキー | 99年1月26〜30日 | |
| 44 | 蔵王温泉スキー | 00年1月27〜30日 | ![]() |
| 45 | 沖縄 | 00年7月7〜10日 | |
| 46 | 沖縄 | 01年7月6〜9日 | |
| 47 | 沖縄 | 02年10月28〜31日 | |
| 48 | 北海道 | 03年6月20〜23日 | |
| 49 | タイ | 04年11月2〜6日 | ![]() |
| 50 | タイ | 05年10月31〜11月4日 | |
| 51 | 中国北京 | 06年11月1〜4日 | |
| 52 | 台湾 | 07年10月28〜31日 | |
| 53 | 北海道 | 08年6月17〜20日 | |
| 54 | 北海道 | 09年9月29日〜10月2日 | |
![]() |
|||
|
|||
HOMEへ |
|||